Gajian 30
Syarat program:
1. Dp : Rp.1.000.000 dan Cicilan : Rp.250.000 x 15, Total: Rp.4.750.000
2. Cicilan jatuh tempo tanggal 10 setiap bulanya.
3. Jika peserta telat membayar cicilan, maka ketika namanya keluar akan di masukan kembali. Termasuk yang sudah keluar namanya, maka gajihnya akan di cairkan pada bulan berikutnya.
4. Peserta yang sudah keluar namanya wajib membuat akun Edccash, jika tidak ada biaya untuk membuat akun maka gajihnya selama 5 bulan akan di tahan untuk cicilan membuat akun. (Berlaku bagi yang belum punya akun)
Benefit:
1. Gajian Rp.1.000.000 selama 30 x, Total = Rp. 30.000.000.
2. Bonus di akhir Program Rp. (Dalam Proses Hitungan)
3. Memiliki akun EDCCASH

Daftar Peserta Kloter 1
No | Nama Peserta | Akun Edccash | Sudah Menerima |
---|---|---|---|
1 | Doa Ibu (Olay) | ||
2 | Ida Farida | Gajian | |
3 | Budi Supartono 1 | ||
4 | Budi Supartono 2 | ||
5 | Karina | ||
6 | Adi. M. S 1 | ||
7 | Adi. M. S 2 | ||
8 | Tata 1 | ||
9 | Tata 2 | Gajian | |
10 | Revina | ||
11 | Erinadhifa | Gajian | |
12 | Peter Joko | ||
13 | Yudis | ||
14 | Faris | ||
15 | Febriyani | ||
16 | Zaenal Arifin-Jkt | ||
17 | Sofita Hardiani | ||
18 | Opi | ||
19 | M. Hasanurdin | ||
20 | Yupinar | ||
21 | Ega | ||
22 | Eka Ramdhini | Gajian | |
23 | Ardi | Gajian | |
24 | Mukti Ali | ||
25 | Teguh Sumarsono | ||
26 | Andri Pras | ||
27 | Teguh | Gajian | |
28 | Arsya | 1906280046 | |
29 | Usman Hasyim | Gajian | |
30 | Tohom |
Daftar Peserta Kloter 2
No | Nama Peserta | Akun Edccash | Sudah Menerima |
---|---|---|---|
1 | Armayulis ar | ||
2 | Usman Hasyim | ||
3 | Ardhani | Gajian | |
4 | Wahyu | ||
5 | Suryadi 1 | ||
6 | Suryadi 2 | ||
7 | Vibry | ||
8 | Fandy | ||
9 | Denny | ||
10 | Asti 1 | ||
11 | Asti 2 | ||
12 | Asti 3 | ||
13 | Asti 4 | ||
14 | Asti 5 | Gajian | |
15 | Indah | Gajian | |
16 | Venom | Gajian | |
17 | Tata | ||
18 | Sofyan | ||
19 | Miun | ||
20 | Narsih/Adon | ||
21 | Ayun | ||
22 | Upi | Gajian | |
23 | Agus Firmansyah | ||
24 | Aditya | ||
25 | Dedi Suryana | ||
26 | Athara Kahfi | ||
27 | Nita Erniati | Gajian | |
28 | Nomo Eko Budi Santoso | Gajian | |
29 | Sukariyati | ||
30 | Frieda |
Daftar Peserta Kloter 3
No | Nama Peserta | Akun Edccash | Sudah Menerima |
---|---|---|---|
1 | Rista Marpaung | Gajian | |
2 | Esty Rahayu 1 | ||
3 | Esty Rahayu 2 | ||
4 | Taufik Nugraha | ||
5 | Erik Agustian | Gajian | |
6 | Yana Mardiansyah | ||
7 | Sahril | ||
8 | Irpan-Jakarta | ||
9 | Upi | ||
10 | Nazhim Afandi | Gajian | |
11 | Iwan-Jakarta | ||
12 | Nasirudin | ||
13 | MM | ||
14 | Lisa | ||
15 | Hazizi-Banyuwangi | ||
16 | Latifah-Pekalongan | ||
17 | Adi 1 | Gajian | |
18 | Adi 2 | ||
19 | Ibe | ||
20 | Wap | ||
21 | Nuraini | ||
22 | Sudarmanto | ||
23 | A Badrussalam NS 1 | ||
24 | A Badrussalam NS 2 | ||
25 | Adam Tri Wijayati | ||
26 | Faezal | ||
27 | Septian Aji | Gajian | |
28 | Ikhsan | ||
29 | Budiyanto | Gajian | |
30 | Hazizi-Banyuwangi 2 |
Daftar Peserta Kloter 4
No | Nama Peserta | Akun Edccash | Sudah Menerima |
---|---|---|---|
1 | Freddy | ||
2 | Ade Sholah 1 | ||
3 | Ade Sholah 2 | ||
4 | Novandi | ||
5 | Masim Husen 5 | ||
6 | Imam - Bandung 1 | Gajian | |
7 | Imam - Bandung 2 | ||
8 | Febriyani 2 | ||
9 | Lina | ||
10 | Josua Situmorang | ||
11 | Nur - Palu Sulteng | ||
12 | Elang | ||
13 | Acep Karnadi - Bogor | ||
14 | Alfaizi | ||
15 | Moh Masyhuri 1 | ||
16 | Rain Hard | ||
17 | Aulia Rahmawati | Gajian | |
18 | Masim Husen | ||
19 | Masim Husen 2 | Gajian | |
20 | Masim Husen 3 | ||
21 | Masim Husen 4 | Gajian | |
22 | Lina 2 | ||
23 | Moh Masyhuri 2 | ||
24 | Moh Masyhuri 3 | Gajian | |
25 | Moh Masyhuri 4 | ||
26 | Moh Masyhuri 5 | ||
27 | Moh Masyhuri 6 | ||
28 | Firman | ||
29 | Gifran Alfatih | ||
30 | Ade Sholah 3 |
Daftar Peserta Kloter 5
No | Nama Peserta | Akun Edccash | Sudah Menerima |
---|---|---|---|
1 | Samaira | ||
2 | Praja | ||
3 | Ahmad SB | Gajian | |
4 | Deynar Artur | ||
5 | Setyo Rini | ||
6 | Dian Nurjanah | ||
7 | Affan Riswan 1 | ||
8 | Affan Riswan 2 | ||
9 | Moh Masyhuri 1 | ||
10 | Moh Masyhuri 2 | ||
11 | Imam - Bandung 1 | ||
12 | Imam - Bandung 2 | ||
13 | Arkana | ||
14 | Alfatih | ||
15 | Athalla | ||
16 | Chayra | ||
17 | Asep Supriatin | Gajian | |
18 | Julianto | ||
19 | Afghan 1 | ||
20 | Afghan 2 | ||
21 | Isti 1 | Gajian | |
22 | Isti 2 | ||
23 | Gafar 1 | Gajian | |
24 | Gafar 2 | ||
25 | Gafar 3 | ||
26 | Gafar 4 | ||
27 | Teguh TM | ||
28 | Ade Sholah | ||
29 | Masim Husen 1 | ||
30 | Masim Husen 2 |